Futures
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 70.76 71.29 69.97 70.88 0.16 70.92s 04/02 Chart for @CT6K Options for @CT6K
Jul 26 72.85 73.57 72.19 73.00 0.11 73.05s 04/02 Chart for @CT6N Options for @CT6N
Oct 26 75.36 0.07 75.02s 04/02 Chart for @CT6V Options for @CT6V
Dec 26 75.00 75.50 74.31 74.96 -0.10 74.98s 04/02 Chart for @CT6Z Options for @CT6Z
Mar 27 75.99 76.38 75.27 75.80 -0.21 75.84s 04/02 Chart for @CT7H Options for @CT7H
May 27 76.19 76.56 75.62 76.04 -0.18 76.10s 04/02 Chart for @CT7K Options for @CT7K
Jul 27 75.17 75.44 74.73 75.19 75.23s 04/02 Chart for @CT7N Options for @CT7N
Oct 27 71.79 -0.09 71.63s 04/02 Chart for @CT7V Options for @CT7V
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 454'0 460'4 451'2 452'0 -2'2 452'2 04/02 Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 464'6 471'4 462'2 463'2 -1'6 463'2 04/02 Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 467'2 473'2 465'4 466'4 -0'6 467'0 04/02 Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 481'4 486'6 479'4 481'0 -0'2 481'2 04/02 Chart for @C6Z Options for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 1167'2 1174'2 1162'0 1162'6 -5'6 1163'4 04/02 Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1183'0 1190'0 1178'6 1179'2 -5'2 1180'0 04/02 Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1177'6 1186'2 1174'2 1175'0 -5'4 1175'2 04/02 Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1152'6 1161'4 1151'0 1153'4 -2'4 1153'6 04/02 Chart for @S6U Options for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 597'4 609'2 594'0 597'6 0'2 598'2 04/02 Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 609'4 620'2 605'6 609'0 0'2 609'4 04/02 Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 621'4 632'6 618'6 621'4 0'0 622'2 04/02 Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 638'0 649'2 636'0 638'6 0'2 639'0 04/02 Chart for @W6Z Options for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Quote of the Day


"Live every day like it is your last. Because one of these days, you are going to be right."

~ Ray Charles,  Musician


This Day In History
April 4, 1994
KLM Saab 340B crashes at Schiphol, 3 killed

more info




PremiumPeanut

Local Radar
Surrency, GA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Surrency, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 67oF Feels Like: 67oF
Humid: 87% Dew Pt: 63oF
Barom: 30.15 Wind Dir: SE
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 7:11 Sunset: 7:50
As reported at Boyette, GA at 11:00 PM
View complete Local Weather

5-day Forecast for Surrency, GA
Change Zip Code: 
Date Sun
4/5
Mon
4/6
Tue
4/7
Wed
4/8
Thu
4/9
Weather
Condition
Thunder Storms Rain Rain Rain Rain
Weather Thunder Storms Rain Rain Rain Rain
Temp
L/H (°F)
62/86 59/72 53/76 54/70 54/72
Feels
Like

L/H (°F)
62/86 59/72 53/76 54/70 54/72
Dew Point
(°F)
61 52 42 48 51
Humidity
(%)
58 51 37 55 63
Wind
Speed

(mph)
6 8 10 14 12
Precip
(%)
40 23 20 57 50
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.12
Rain
0.06
Rain
0.03
Rain
0.09
Rain
0.24
Evap
(in./day)
0.17 0.17 0.24 0.19 0.16
View complete Local Weather

 

Futures | Classifieds | USDA Reports | Commentary
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN