Futures
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 24 66.40 66.40 65.68 66.05 -1.14 66.07s 01:32P Chart for @CT4V Options for @CT4V
Dec 24 69.00 69.00 67.62 68.05 -0.91 67.99s 01:32P Chart for @CT4Z Options for @CT4Z
Mar 25 70.63 70.72 69.46 69.80 -0.90 69.76s 01:32P Chart for @CT5H Options for @CT5H
May 25 71.77 71.87 70.83 71.12 -0.89 71.13s 01:32P Chart for @CT5K Options for @CT5K
Jul 25 72.87 72.91 71.94 72.22 -0.87 72.23s 01:32P Chart for @CT5N Options for @CT5N
Oct 25 72.14 72.14 71.98 71.98 -0.57 72.13s 01:32P Chart for @CT5V Options for @CT5V
Dec 25 71.58 71.73 71.36 71.69 -0.35 71.73s 01:32P Chart for @CT5Z Options for @CT5Z
Mar 26 72.83 72.83 72.79 72.80 -0.36 73.12s 01:32P Chart for @CT6H Options for @CT6H
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 405'6 406'4 394'0 394'6 -11'4 394'4s 03:57P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 421'0 421'6 409'2 410'0 -10'6 410'0s 03:51P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 435'2 436'0 424'2 424'6 -10'6 424'4s 03:51P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 445'2 446'0 434'6 435'2 -10'4 435'0s 03:51P Chart for @C5K Options for @C5K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 1113'2 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4 1077'4s 02:51P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1068'6 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4 1042'0s 01:20P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1077'6 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0 1048'4s 03:28P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1092'0 1094'6 1061'0 1062'2 -29'6 1064'0s 01:30P Chart for @S5F Options for @S5F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 537'0 541'2 522'0 522'6 -14'2 523'4s 03:59P Chart for @W4U Options for @W4U
Dec 24 561'4 565'6 546'6 547'6 -14'0 548'4s 03:16P Chart for @W4Z Options for @W4Z
Mar 25 580'6 585'4 567'2 567'6 -13'6 569'0s 01:30P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 591'2 596'4 579'6 579'6 -13'4 581'0s 01:30P Chart for @W5K Options for @W5K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Quote of the Day


"The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand."

~ Vince Lombardi,  Legendary Football Coach


This Day In History
July 26, 1952
Mickey Mantle hits his 1st grand-slammer

more info




PremiumPeanut

Local Radar
Surrency, GA
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
Surrency, GA
Chg Zip Code: 
Temp: 77oF Feels Like: 79oF
Humid: 91% Dew Pt: 74oF
Barom: 30 Wind Dir: W
Cond: N/A Wind Spd: 2 mph
Sunrise: 6:42 Sunset: 8:28
As reported at Boyette, GA at 12:00 AM
View complete Local Weather

5-day Forecast for Surrency, GA
Change Zip Code: 
Date Sat
7/27
Sun
7/28
Mon
7/29
Tue
7/30
Wed
7/31
Weather
Condition
Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Weather Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms Thunder Storms
Temp
L/H (°F)
73/89 73/87 71/87 72/87 72/90
Feels
Like

L/H (°F)
75/98 75/94 73/92 73/94 74/98
Dew Point
(°F)
74 73 71 73 73
Humidity
(%)
74 75 71 76 72
Wind
Speed

(mph)
3 6 3 3 3
Precip
(%)
38 70 58 70 70
Precip
Amt
(in.)
Rain
0.22
Rain
0.16
Rain
0.16
Rain
0.34
Rain
0.17
Evap
(in./day)
0.17 0.16 0.15 0.14 0.17
View complete Local Weather

Counter

 
 

Futures | Classifieds | USDA Reports | Commentary
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN