Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2023 (@CT3K)   Futures Price: 83.57s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,925,000.00   0.74   38.50s  4500   0.01s    500.00  35
 0  1,875,000.00   0.74   37.50s  4600   0.01s    500.00  60
 0  1,825,000.00   0.74   36.50s  4700   0.01s    500.00  1
 0  1,675,000.00   0.74   33.50s  5000   0.01s    500.00  501
 0  1,625,000.00   0.74   32.50s  5100   0.01s    500.00  27
 0  1,575,000.00   0.74   31.50s  5200   0.01s    500.00  26
 0  1,525,000.00   0.74   30.50s  5300   0.01s    500.00  5
 0  1,475,000.00   0.74   29.50s  5400   0.01s    500.00  6
 0  1,425,000.00   0.74   28.50s  5500   0.01s    500.00  288
 0  1,375,000.00   0.74   27.50s  5600   0.01s    500.00  81
 0  1,325,000.00   0.74   26.50s  5700   0.01s    500.00  8
 0  1,275,000.00   0.74   25.50s  5800   0.01s    500.00  254
 0  1,225,000.00   0.74   24.50s  5900   0.01s    500.00  16
 0  1,175,000.00   0.74   23.50s  6000   0.01s    500.00  253
 0  1,125,000.00   0.74   22.50s  6100   0.01s    500.00  300
 0  1,075,000.00   0.74   21.50s  6200   0.01s    500.00  18
 0  1,025,500.00   0.74   20.51s  6300   0.01s    500.00  82
 0  975,500.00   0.74   19.51s  6400   0.01s    500.00  171
 0  925,500.00   0.74   18.51s  6500   0.01s    500.00  960
 0  875,500.00   0.74   17.51s  6600   0.01s    500.00  445
 0  826,000.00   0.74   16.52s  6700   0.02s    1,000.00  359
 12  776,000.00   0.74   15.52s  6800   0.02s    1,000.00  616
 0  726,500.00   0.74   14.53s  6900   0.03s    1,500.00  199
 0  677,000.00   0.74   13.54s  7000   0.04s    2,000.00  3,054
 0  627,500.00   0.73   12.55s  7100   0.05s   -0.01  2,500.00  254
 0  578,500.00   0.73   11.57s  7200   0.07s   -0.01  3,500.00  596
 0  529,500.00   0.72   10.59s  7300   0.09s   -0.02  4,500.00  592
 0  481,000.00   0.71   9.62s  7400   0.12s   -0.03  6,000.00  1,083
 560  433,500.00   0.71   8.67s  7500   0.17s   -0.03  8,500.00  3,966
 254  386,500.00   0.70   7.73s  7600   0.23s   -0.04  11,500.00  736
 0  340,500.00   0.67   6.81s  7700   0.31s   -0.07  15,500.00  1,125
 659  296,500.00   0.65   5.93s  7800   0.43s   -0.09  21,500.00  2,145
 289  254,000.00   0.61   5.08s  7900   0.58s   -0.13  29,000.00  820
 1,485  214,000.00   0.57   4.28s  8000   0.78s   -0.17  39,000.00  3,101
 771  178,000.00   0.53   3.56s  8100   1.06s   -0.21  53,000.00  1,343
 754  145,000.00   0.48   2.90s  8200   1.40s   -0.26  70,000.00  452
 908  116,000.00   0.43   2.32s  8300   1.82s   -0.31  91,000.00  570
 691  91,000.00   0.36   1.82s  8400   2.32s   -0.38  116,000.00  125
 4,114  70,500.00   0.30   1.41s  8500   2.91s   -0.44  145,500.00  774
 1,676  53,500.00   0.24   1.07s  8600   3.57s   -0.50  178,500.00  287
 2,194  40,500.00   0.19   0.81s  8700   4.31s   -0.55  215,500.00  27
 1,728  30,000.00   0.15   0.60s  8800   5.10s   -0.59  255,000.00  269
 722  22,500.00   0.12   0.45s  8900   5.95s   -0.62  297,500.00  30
 4,872  16,500.00   0.08   0.33s  9000   6.83s   -0.66  341,500.00  1,486
 489  12,500.00   0.07   0.25s  9100   7.75s   -0.67  387,500.00  0
 469  9,500.00   0.05   0.19s  9200   8.69s   -0.69  434,500.00  0
 707  7,000.00   0.04   0.14s  9300   9.64s   -0.70  482,000.00  0
 223  5,500.00   0.03   0.11s  9400   10.61s   -0.71  530,500.00  0
 3,417  4,000.00   0.02   0.08s  9500   11.58s   -0.72  579,000.00  802
 103  3,500.00   0.02   0.07s  9600   12.57s   -0.72  628,500.00  0
 69  2,500.00   0.01   0.05s  9700   13.55s   -0.73  677,500.00  10
 388  2,000.00   0.01   0.04s  9800   14.54s   -0.73  727,000.00  193
 107  1,500.00   0.01   0.03s  9900   15.53s   -0.73  776,500.00  0
 4,996  1,500.00   0.01   0.03s  10000   16.53s   -0.73  826,500.00  81
 157  1,000.00     0.02s  10100   17.52s   -0.74  876,000.00  0
 225  1,000.00   0.01   0.02s  10200   18.52s   -0.73  926,000.00  0
 136  1,000.00   0.01   0.02s  10300   19.52s   -0.73  976,000.00  0
 87  500.00     0.01s  10400   20.51s   -0.74  1,025,500.00  0
 1,140  500.00     0.01s  10500   21.51s   -0.74  1,075,500.00  120
 36  500.00     0.01s  10600   22.51s   -0.74  1,125,500.00  0
 15  500.00     0.01s  10700   23.51s   -0.74  1,175,500.00  0
 268  500.00     0.01s  10800   24.51s   -0.74  1,225,500.00  0
 178  500.00     0.01s  10900   25.51s   -0.73  1,275,500.00  0
 1,056  500.00     0.01s  11000   26.51s   -0.73  1,325,500.00  0
 13  500.00     0.01s  11100   27.50s   -0.74  1,375,000.00  0
 10  500.00     0.01s  11200   28.50s   -0.74  1,425,000.00  0
 4  500.00     0.01s  11300   29.50s   -0.74  1,475,000.00  0
 2  500.00     0.01s  11400   30.50s   -0.74  1,525,000.00  0
 216  500.00     0.01s  11500   31.50s   -0.74  1,575,000.00  0
 2  500.00     0.01s  11600   32.50s   -0.74  1,625,000.00  0
 2  500.00     0.01s  11700   33.50s   -0.74  1,675,000.00  0
 2  500.00     0.01s  11800   34.50s   -0.74  1,725,000.00  0
 2,532  500.00     0.01s  12000   36.50s   -0.74  1,825,000.00  50
 11  500.00     0.01s  12100   37.50s   -0.74  1,875,000.00  0
 4  500.00     0.01s  12200   38.50s   -0.74  1,925,000.00  0
 1  500.00     0.01s  12300   39.50s   -0.74  1,975,000.00  0
 245  500.00     0.01s  12400   40.50s   -0.74  2,025,000.00  0
 299  500.00     0.01s  12500   41.50s   -0.74  2,075,000.00  0
 39  500.00     0.01s  12800   44.50s   -0.74  2,225,000.00  0
 496  500.00     0.01s  13000   46.50s   -0.74  2,325,000.00  1
 1  500.00     0.01s  13100   47.50s   -0.74  2,375,000.00  0
 10  500.00     0.01s  13200   48.50s   -0.74  2,425,000.00  0
 2  500.00     0.01s  13300   49.50s   -0.74  2,475,000.00  0
 10  500.00     0.01s  13400   50.50s   -0.74  2,525,000.00  0
 300  500.00     0.01s  13500   51.50s   -0.74  2,575,000.00  0
 8  500.00     0.01s  13600   52.50s   -0.74  2,625,000.00  0
 38  500.00     0.01s  13700   53.50s   -0.74  2,675,000.00  0
 55  500.00     0.01s  13800   54.50s   -0.74  2,725,000.00  0
 275  500.00     0.01s  14000   56.50s   -0.74  2,825,000.00  0
 84  500.00     0.01s  14500   61.50s   -0.74  3,075,000.00  0
 61  500.00     0.01s  15000   66.50s   -0.74  3,325,000.00  0
 141  500.00     0.01s  16500   81.50s   -0.74  4,075,000.00  0
 24  500.00     0.01s  20000   116.50s   -0.74  5,825,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 

Futures | Classifieds | USDA Reports | Commentary
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN